回到首页光学设计最新产品  |  最新设计  |  设计过的产品服务单位联系我们

· 远心镜头 ·  同轴光镜头 · 非同轴光镜光 · 连续变倍镜头 ·  可调焦CCD镜头 · 扩展镜头 ·

·非同轴光普通镜头:  

       些镜头配备CCD标准接口,适用CCD尺寸:1/2',1/3',1/4',1/6',镜头倍率 从0.1X到7X多种倍率,多种工作距,多种景深,多种分辨率可供选择,并可按用户要求特别定制.下面所列镜头大部份有备件,一般订货三天内可以发货。

下表是I-N系列的镜头的部份规格

 {外形尺寸}              

Model Magnification WD Depth of field NA Resolution Working F/# DIST Lens sensor size Mount D1 D2 X Y Lens length
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变% CCD 接口 头部直径 中部直径 头部长 中间长 镜身长
I0.1X280N 0.1 278 80.00 0.005 0.067 10.0 0.4 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.2X140N 0.2 143 20.00 0.010 0.034 10.0 0.37 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.25X550N 0.25 550 22.86 0.007 0.048 17.9 0.37 1/2' C-mount 17 18 6.5 45.5 83.5
I0.3X100N 0.3 100 10.26 0.013 0.026 11.5 0.33 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.35X50N 0.35 50 4.57 0.025 0.013 7.0 0.1 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.4X50N 0.4 50 5.88 0.017 0.020 11.8 0.28 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.4X80N 0.4 80 6.25 0.016 0.021 12.5 0.29 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I04X110N 0.4 110 7.14 0.014 0.024 14.3 0.4 2/3' C-mount 17 18 6.5 81.6 119.6
I0.4X400N 0.4 400 6.25 0.016 0.021 12.5 0.2 1/2' C-mount 17 18 1.1 60.4 93
I0.48X308N 0.48 308 6.25 0.013 0.025 18.0 0.08 1/2' C-mount 18 18 27.1 28 86.6
I0.5X50N 0.5 50 1.33 0.060 0.006 4.2 0.1 0.14 C-mount 16 18 14.5 34.5 80.5
I05X68N 0.5 68 4.00 0.020 0.017 12.5 0.33 1/2' C-mount 16 - 41.5 0 73
I05X70N 0.5 73 4.00 0.020 0.017 12.5 0.25 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I05X110N 0.5 110 5.00 0.016 0.021 15.6 0.37 2/3' C-mount 16 18 14.5 55.6 101.6
I0.5X120N 0.5 120 5.33 0.015 0.022 16.7 0 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I0.5X130N 0.53 132 5.03 0.015 0.022 17.7 0.2 1/2' C-mount 16 - 42.5 0 74
I0.5X133N 0.5 132 5.33 0.015 0.022 16.7 0.2 1/2' C-mount 18 - 45.5 0 77
I05X155N 0.5 156 6.67 0.012 0.028 20.8 0.34 1/2' C-mount 16 18 14.5 19.5 65.5
I0.5X160N 0.5 160 3.20 0.025 0.013 10.0 0 1/2' C-mount 18 16 27.1 28 86.6
I0.5X300N 0.5 297 6.00 0.013 0.025 18.8 0.08 1/2' C-mount 18 16 27.1 28 86.6
I0.5X320N 0.5 320 6.00 0.013 0.025 18.8 0.08 1/2' C-mount 17 18 6.5 54 92
I0.5X560N 0.5 560 3.20 0.025 0.007 10.0 0.08 1/2' C-mount 18 - 103.1 0 134.6
I0.5X730N 0.5 730 3.20 0.025 0.005 10.0 0.03 1/2' C-mount 18 - 103.1 0 134.6
I0.5X750N 0.5 750 8.00 0.010 0.005 25.0 0.09 1/2' C-mount 20 18 37.1 69.8 138.4
I0.5X800N 0.5 800 9.30 0.009 0.005 29.1 0.1 1/2' C-mount 20 18 37.1 60.5 129.1
I0.5X820N 0.5 820 8.00 0.010 0.005 25.0 0.09 1/2' C-mount 20 18 37.1 96.3 164.9
I06X110N 0.6 110 2.67 0.025 0.013 12.0 0.9 1/2' C-mount 16 - 23.8 0 55.3
I06X150N 0.6 150 5.56 0.012 0.028 25.0 0.2 1/2' C-mount 16 16 14.5 28 74
I07X68N 0.7 66 1.79 0.032 0.010 10.9 0.03 1/2' C-mount 16 18 14.5 19.5 65.5
I07X110N 0.7 109 1.56 0.037 0.009 9.5 0.01 1/2' C-mount 16 18 6.5 45.5 83.5
I07X250N 0.7 251 3.57 0.016 0.021 21.9 0.2 1/2' C-mount 18 18 47.5 19.5 98.5
I07X370N 0.7 372 5.19 0.011 0.031 31.8 0.06 1/2' C-mount 18 16 47.5 28 107
I07X410N 0.7 412 5.71 0.010 0.034 35.0 0.05 1/2' C-mount 18 18 47.5 34.5 113.5
I0.8X102N 0.8 103 1.29 0.039 0.009 10.3 0 1/2' CS-mount 18 16 27.1 28 86.6
I0.8X150N 0.8 150 2.00 0.025 0.013 16.0 0.3 1/2' C-mount 16 18 13.5 34.5 79.5
I0.8X190N 0.8 190 2.38 0.021 0.016 19.0 0 1/2' C-mount 18 16 27.1 28 86.6
I0.8X300N 0.8 300 3.33 0.015 0.022 26.7 0.07 1/2' C-mount 17 18 0.6 69.8 101.9
I1X59N 1 61 1.74 0.023 0.015 21.7 0.11 1/2' C-mount 17 18 1.1 69.5 102.1
I1X60N 1 61 1.08 0.037 0.009 13.5 0.36 1/2' C-mount 16 18 14.5 19.5 65.5
I1X65N 1 65 1.29 0.031 0.011 16.1 0 1/2' C-mount 16 16 14.5 28 74
I1X90N 1 90 0.80 0.050 0.007 10.0 0 1/2' C-mount 17 18 6.5 60.4 98.4
I1X110N 1 108 1.08 0.037 0.009 13.5 0.01 1/2' C-mount 18 18 21.5 60.5 113.5
I1X150N 1 150 1.50 0.027 0.013 18.8 0.24 1/2' C-mount 18 18 21.5 45.5 98.5
I1X300N 1 300 3.64 0.011 0.031 45.5 0.05 1/2' C-mount 16 18 14.5 70.6 116.6
I1.5X80N 1.5 80 0.53 0.050 0.007 15.0 0.04 1/2' C-mount 16 - 42.5 0 74
I1.5X110N 1.5 110 0.73 0.036 0.009 20.6 0.24 1/2' C-mount 17 18 6.5 60.4 98.4
I1.5X150N 1.5 150 1.00 0.027 0.013 28.1 0.12 1/2' C-mount 17 18 6.5 69.8 107.8
I1.6X200N 1.6 205 1.25 0.020 0.017 40.0 0.05 1/2' C-mount 18 18 47.5 43.8 122.8
I2X65N 2 65 0.44 0.045 0.007 22.2 0 1/2' C-mount 16 16 14.5 28 74
I2x68N 2 68 0.34 0.058 0.006 17.2 0.36 1/2' C-mount 16 18 14.5 34.5 80.5
I2X77N 2 77 0.50 0.040 0.008 25.0 0.25 1/2' C-mount 16 18 34 24.3 89.8
I2X110N 2 110 0.55 0.036 0.009 27.5 0.1 1/2' C-mount 17 18 1.1 69.8 102.4
I2X130N 2 131 0.67 0.030 0.011 33.3 0.1 1/2' C-mount 16 18 14.5 62 108
I2X150N 2 150 0.75 0.027 0.013 37.5 0.08 1/2' C-mount 17 18 6.5 81.6 119.6
I2X195N 2 195 1.00 0.020 0.017 50.0 0.04 1/2' C-mount 17 18 6.5 96.5 134.5
I2X350N 2 350 0.80 0.025 0.013 40.0 0.03 2/3' C-mount 20 18 36.6 117.7 185.8
I2.5X110N 2.5 110 0.44 0.036 0.009 34.4 0.08 1/2' C-mount 18 18 21.5 60.4 113.4
I2.5X150N 2.5 150 0.60 0.027 0.013 46.9 0.05 1/2' C-mount 18 18 21.5 77.1 130.1
I3X68N 3 68 0.23 0.059 0.006 25.5 0.1 1/2' C-mount 16 18 14.5 43.8 89.8
I3X90N 3 90 0.30 0.044 0.008 34.1 0.04 1/2' C-mount 18 18 47.5 34.5 113.5
I3X110N 3 110 0.37 0.036 0.009 41.3 0.06 1/2' C-mount 18 18 21.5 69.8 122.8
I3X150N 3 150 0.50 0.027 0.013 56.3 0.04 1/2' C-mount 18 18 21.5 88 141
I3.5X50N 3.5 50 0.23 0.050 0.007 35.0 0.04 1/2' C-mount 17 18 6.5 60.5 98.5
I4X60N 4 60 0.20 0.050 0.007 40.0 0.04 1/2' C-mount 17 18 6.5 60.5 98.5
I4X68N 4 68 0.17 0.059 0.006 34.0 0.1 1/2' C-mount 16 18 14.5 62 108
I4X110N 4 110 0.28 0.036 0.009 55.0 0.03 1/2' C-mount 17 18 6.5 105.9 143.9
I4X140N 4 140 0.35 0.029 0.012 70.0 0.06 1/6' C-mount 17 18 6.5 105.9 143.9
I5X68N 5 62.3 0.12 0.064 0.005 38.9 0.17 1/2' C-mount 18 18 21.5 60.5 113.5
I5X110N 5 110 0.22 0.036 0.009 68.8 0.05 1/2' C-mount 17 18 6.5 105.9 143.9
I7X43N 7 43 0.06 0.090 0.004 38.9 0.04 1/2' C-mount 16 18 14.5 79.9 125.9
 
宁波江东张天安光学仪器经营部
电子邮件:zta@taopt.com
电话:13003728519
天安光学仪器设计工作室
地址:宁波市江东区百丈东路650号403室
电话/传真:86-574-87722016