| 回到首页 | 光学设计 | 最新设计 | 设计过的产品 | 服务单位 | 联系我们 |

· 远心镜头 ·  同轴光镜头 · 普通镜光 · 连续变倍镜头 ·  可调焦CCD镜头 · 扩展镜头 ·

·带同轴光CCD镜头 [I型-2]   [I型-2]  [I型-1]  [Z型] [T型] [F型]   [IA型]  [ZL型]


I4X80C

性能:

1.CCD标准接口.

2.带LED同轴照明器

3.放大率1X-16X

4.产品 广泛使用于机器视觉系统镜头, 电子行业、地质分析、教育实验及电子行业等领域。特别适用于同轴照明下才能观察到的具有反射特性的显微物体。

5.固定直径16-17-18mm按规格有所不同.

型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 CCD 接口 镜身长 头部长 中间长 头部直径 中部直径
Model Magni-fication WD Depth of field NA Resolution Working F/# DIST Lens sensor size Mount Lens length X Y D1 D2
I1X68C 1 68 1.60 0.050 0.007 10 <0.01% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1X90C 1 89 1.60 0.050 0.007 10 <0.01% 1/2' C 81 21.5 19.5 18 18
I1X108CS 1 108 2.16 0.037 0.009 14 <0.01% 1/2' CS 102 34 28 16 16
I1X135C 1 135 2.70 0.030 0.011 17 <0.33% 1/2' C 74.5 6.5 28 17 16
I1X140C 1 140 2.80 0.029 0.012 18 <0.37% 1/2' C 84.9 1.1 43.8 17 18
I1X150C 1 150 3.00 0.027 0.013 19 <0.33% 1/2' C 89.5 21.5 28 18 16
I1X188C 1 188.9 3.78 0.021 0.016 24 <0.21% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1X200C 1 200 4.00 0.020 0.017 25 <0.18% 1/2' C 89.5 21.5 28 18 16
I1X250C 1 250 5.00 0.016 0.021 31 <0.11% 1/2' C 105.3 21.5 43.8 18 18
I1X105C 1.1 103 1.87 0.039 0.009 14 <0.01% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.2X70C 1.2 70 1.42 0.047 0.007 13 <0.01% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.2X100C 1.2 99 1.67 0.040 0.008 15 <0.01% 1/2' C 107.1 39.1 28 17 16
I1.2X170C 1.2 170 2.47 0.027 0.012 22 <0.14% 1/2' C 89.5 21.5 28 18 16
I1.2X200C 1.2 200 3.03 0.022 0.015 27 <0.03% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.25X150C 1.25 150 2.13 0.030 0.011 21 <0.1% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.5X75C 1.5 75 1.07 0.050 0.007 15 <0.01% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.5X90C 1.5 90 1.21 0.044 0.008 17 <0.01% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18
I1.5X115C 1.5 115 1.52 0.035 0.010 21 <0.36% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.5X150C 1.5 150 2.05 0.026 0.013 29 <0.2% 1/2' C 117.8 34 43.8 16 18
I1.5X160C 1.5 160 2.13 0.025 0.013 30 <0.2% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.5X200C 1.5 200 2.69 0.020 0.017 38 <0.06% 1/2' C 98.6 39.1 19.5 17 18
I1.5X210C 1.5 210 2.69 0.020 0.017 38 <0.06% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.6X210C 1.6 200 2.53 0.020 0.017 40 <0.06% 1/2' C 102 34 28 16 16
I1.7X130C 1.7 130.6 1.43 0.033 0.010 26 <0.2% 1/2' C 117.8 34 43.8 16 18
I1.8X83C 1.8 83 0.93 0.048 0.007 19 <0.05% 1/2' C 139.8 56 43.8 17 18
I2X27C 2 27 0.70 0.057 0.006 18 <0.5% 1/2' C 69.1 1.1 28 17 16
I2X45C 2 45 0.83 0.048 0.007 21 <0.15% 1/2' C 81 6.5 34.5 17 18
I2X65C 2 65 1.00 0.040 0.008 25 <0.2% 1/2' C 74.5 6.5 28 17 16
I2X68C 2 68.6 0.70 0.057 0.006 18 <0.01% 1/2' C 122.9 39.1 43.8 17 18
I2X110C 2 109.8 1.11 0.036 0.009 28 <0.17% 1/2' C 117.8 34 43.8 16 18
I2X150C 2 150.1 1.43 0.028 0.012 36 <0.08% 1/2' C 102 34 28 16 16
I2X170C 2 170 1.74 0.023 0.015 43 <0.03% 1/2' C 107.1 39.1 28 17 16
I2X195C 2 195 2.00 0.020 0.017 50 <0.04% 1/2' C 117.8 34 43.8 16 18
I2X220C 2 220 2.22 0.018 0.019 56 <0.03% 1/2' C 129.6 34 55.6 16 18
I2.5X90C 2.5 90 0.73 0.044 0.008 28 <0.08% 1/2' C 118.6 50.6 28 17 16
I3X40C 3 40 0.27 0.100 0.003 15 <0.1% 1/2' C 107.1 39.1 28 17 16
I3X68C 3 68 0.44 0.060 0.006 25 <0.1% 1/2' C 89.8 6 43.8 17 18
I3X88C 3 88.6 0.59 0.045 0.007 33 <0.1% 1/2' C 134.4 50.6 43.8 17 18
I3X98C 3 98.2 0.67 0.040 0.008 38 <0.11% 1/2' C 117.8 34 43.8 16 18
I3X105C 3 98.3 0.63 0.042 0.008 36 <0.12% 1/2' C 122.9 39.1 43.8 17 18
I3X120C 3 120 0.81 0.033 0.010 45 <0.1% 1/2' C 106.1 6.5 59.6 17 18/16
I3X150C 3 150 1.11 0.024 0.014 63 <0.1% 1/2' C 132.1 21.5 70.6 18 18
I4X48C 4 48 0.24 0.082 0.004 24 <0.22% 1/2' C 107.1 39.1 28 17 16
I4X64C 4 64 0.32 0.062 0.005 32 <0.08% 1/2' C 108.5 6.5 62 17 18
I4X68C 4 68 0.34 0.058 0.006 34 <0.04% 1/2' C 90.3 6.5 43.8 17 18
I4X80C 4 80 0.40 0.050 0.007 40 <0.16% 1/2' C 124 56 28 17 16
I4X90C 4 90 0.50 0.040 0.008 50 <0.1% 1/2' C 113.6 39.1 34.5 17 18
I4X120C 4 120 0.54 0.037 0.009 54 <0.1% 1/2' C 136 34 62 16 18
I5X20C 5 20 0.16 0.100 0.003 25 <0.06% 1/2' C 90.3 6.5 43.8 17 18
I5X50C 5 51 0.21 0.077 0.004 32 <0.13% 1/2' C 105.3 21.5 43.8 18 18
I5X68C 5 68 0.28 0.058 0.006 43 <0.03% 1/2' C 105.3 21.5 43.8 18 18
I5X100C 5 100 0.36 0.045 0.007 56 <0.03% 1/2' C 136 34 62 16 18
I6X20C 6 20 0.12 0.110 0.003 27 <0.06% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18
I8X20C 8 20 0.09 0.110 0.003 36 <0.2% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18
I8X45C 8 45 0.11 0.090 0.004 44 <0.07% 1/2' C 113.6 39.1 34.5 17 18
I10X20C 10 20 0.07 0.110 0.003 45 <0.03% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18
I12X20C 12 20 0.06 0.110 0.003 55 <0.12% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18
I16X24C 16 20 0.03 0.180 0.002 44 <0.04% 1/2' C 123.5 21.5 62 18 18

宁波江东张天安光学仪器经营部
电子邮件:zta@taopt.com
电话:13003728519
天安光学仪器设计工作室
地址:宁波市江东区百丈东路650号403室
电话/传真:86-574-87722016