| 回到首页 | 光学设计 | 最新设计 | 设计过的产品 | 服务单位 | 联系我们 |

· 远心镜头 ·  同轴光镜头 · 普通镜光 · 连续变倍镜头 ·  可调焦CCD镜头 · 扩展镜头 ·

·可调焦CCD镜头

 

性能:

1.CCD标准接口.

2.物镜0.2X~35X可选

3.产品适用于 电子行业、地质分析、教育实验及电子行业,机器视沈觉系统等 。

 

型号 倍数 工作距 镜身长度 CCD 接口 畸变 数值孔径 景深 分辨率
Model Magnification WD Lens length Lens sensor size Mount DIST(<%) NA  Depth of field Resolution
I0.2X120A 0.2 126 60 1/3' C 0.2 0.03 14.40 0.012
I0.3X86A 0.3 86 60 1/3' C 0.2 0.05 5.73 0.007
I0.3X230A 0.3 230 60 1/3' C 0.004 0.02 13.33 0.017
I05X57A 0.5 57 60 1/2' C 0.15 0.07 2.28 0.005
I05X80A 0.5 80 60 1/2' C 0.02 0.05 3.20 0.007
I05X130A 0.5 130 80 1/2' C 0.02 0.03 5.20 0.011
I05X160A 0.5 160 80 1/2' C 0.02 0.03 6.40 0.013
I07X110A 0.7 110 80 1/2' C 0.02 0.04 3.14 0.009
I07X130A 0.7 130 100 1/2' C 0.02 0.03 3.71 0.011
I08X100A 0.8 110 80 1/2' C 0.02 0.04 2.75 0.009
I1X60A 1 60 60 1/2' C 0.02 0.07 1.20 0.005
I1X68A 1 68 65 1/2' C 0.2 0.06 1.36 0.006
I1X98A 1 98 90 1/2' C 0.01 0.04 1.96 0.008
I1X110A 1 110 110 1/2' C 0.01 0.04 2.20 0.009
I1X120A 1 120 90 1/2' C 0.18 0.03 2.40 0.010
I1X138A 1 138 90 1/2' C 0.25 0.03 2.76 0.012
I1X150A 1 150 90 1/2' C 0.23 0.03 3.00 0.013
I1.5X98A 1.5 98 100 1/2' C 0.21 0.04 1.31 0.008
I1.5X110A 1.5 110 110 1/2' C 0.1 0.04 1.47 0.009
I1.5X130A 1.5 130 110 1/2' C 0.16 0.03 1.73 0.011
I1.5X140A 1.5 140 130 1/2' C 0.2 0.03 1.87 0.012
I2X60A 2 60 73.7 1/2' C 0.25 0.07 0.60 0.005
I2X110A 2 110 100 1/2' C 0.26 0.04 1.10 0.009
I3X110A 3 110 130 1/2' C 0.1 0.04 0.73 0.009
I3.5X108A 3.5 108 130 1/2' C 0.1 0.04 0.62 0.009

 

 
宁波江东张天安光学仪器经营部
电子邮件:zta@taopt.com

电话:13003728519

天安光学仪器设计工作室
地址:宁波市江东区百丈东路650号403室
电话/传真:86-574-87722016